| № | Equipment | Brand | Model | Purchase Cost, USD |
| 1 | Excavators | Caterpillar | 385C | 887,860 |
| 2 | Excavators | Caterpillar | 390D | 989,376 |
| 3 | Excavators | Liebherr | R954#1 | 648,264 |
| 4 | Excavators | Liebherr | R954#2 | 145,836 |
| 5 | Dozer | Caterpillar | D8R#1 | 410,971 |
| 6 | Dozer | Caterpillar | D8R#2 | 547,265 |
| 7 | Grader | Caterpillar | 160K | 223,253 |
| 8 | Grader | Caterpillar | 160H | 320,241 |
| 9 | Dump Truck | Caterpillar | 773D #1 | 487,877 |
| 10 | Dump Truck | Caterpillar | 773D #2 | 508,291 |
| 11 | Dump Truck | Caterpillar | 773D #3 | 424,913 |
| 12 | Dump Truck | Caterpillar | 773E #4 | 681,627 |
| 13 | Dump Truck | Caterpillar | 773E #5 | 681,627 |
| 14 | Dump Truck | Caterpillar | 773E #6 | 681,627 |
| 15 | Loader | Caterpillar | 928G#1 | 129,554 |
| 16 | Loader | Liebherr | L580# 2 | 357,120 |
| 17 | Loader | Liebherr | L580# 3 | 348,485 |
| 18 | Loader | Liebherr | L580# 4 | 262,504 |
| 19 | Road Roller | Bomag | 211D4 | 159,932 |
| 20 | Generator | MultiQuip | D-CA25 | 15,255 |
| 21 | Generator | MultiQuip | D-CA45 | 26,814 |
| 22 | Generator | MultiQuip | D-CA70 | 37,317 |
| 23 | Generator | MultiQuip | D-CA125 | 57,677 |
| 24 | Generator | Pramac | GSW 560 | 81,343 |
| 25 | Generator | Pramac | GSW220D | 47,684 |
| 26 | Generator | Cummins | C38D5 | 30,585 |
| 27 | Generator | Cummins | C38D5 | 30,585 |
| 28 | Generator | Cummins | C55D5 | 33,060 |
| 29 | Generator | Cummins | C110D5 | 43,716 |
| 30 | Generator | Cummins | C110D5 | 45,236 |
| 31 | Generator | Cummins | C110D5 | 45,236 |
| 32 | Generator | Cummins | C150D5 | 65,469 |
| 33 | Generator | Caterpillar | C18 | 132,335 |
| 34 | Light tower | Allmand | Night Lite Pro | 14,669 |
| 35 | Light tower | Allmand | Night Lite Pro | 14,669 |
| 36 | Light tower | Allmand | Night Lite Pro | 14,669 |
| 37 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 38 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 39 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 40 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 41 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 42 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 43 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 44 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,328 |
| 45 | Light tower | Ingersol Rand | LS-60-HZ-T4F | 20,128 |
| 46 | Water pump | Godwin | CD150 | 63,369 |
| 47 | Water pump | Premier | GNNTEM16 | 34,910 |
| 48 | Water pump | Premier | GNNTEM16 | 34,910 |
| 49 | Water pump | Russian | D315#1 | 35,107 |
| 50 | Water pump | Russian | D315#2 | 23,241 |
| 51 | Water pump | Russian | D315#3 | 12,613 |
| 52 | Water pump | Russian | D630#1 | 15,399 |
| 53 | Water pump | Russian | D630#2 | 15,399 |
| 54 | Water pump | Russian | D1250 | 19,729 |
| 55 | Tipper Truck | Nissan | UD | 117,648 |
| 56 | Tipper Truck | Nissan | UD | 117,648 |
| 57 | Tipper Truck | Nissan | UD | 117,648 |
| 58 | Tipper Truck | Nissan | UD | 117,648 |
| 59 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 60 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 61 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 62 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 63 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 64 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 65 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 66 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 67 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 68 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 69 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 70 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 71 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 72 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 73 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 74 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 75 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 76 | Tipper Truck | Scania | P420 | 228,066 |
| 77 | Tipper Truck | Nissan | Cabstar | 30,420 |
| 78 | Trailer | China | Trailer | 18,754 |
| 79 | Trailer | China | Trailer | 18,754 |
| 80 | Water Truck | Nissan | UD | 122,087 |
| 81 | Water Truck | Nissan | UD | 122,087 |
| 82 | Water Truck | DongFeng | CLW | 23,438 |
| 83 | Fuel Truck | Kia | Frontier | 11,085 |
| 84 | Light Vehicle | Nissan | Infinity Y62 | 130,290 |
| 85 | Light Vehicle | Nissan | Patrol GRX | 75,640 |
| 86 | Light Vehicle | Nissan | Patrol Y62 | 61,266 |
| 87 | Light Vehicle | Nissan | X-Trail | 39,938 |
| 88 | Light Vehicle | Nissan | Navara#1 | 35,321 |
| 89 | Light Vehicle | Nissan | Navara#2 | 35,321 |
| 90 | Light Vehicle | Nissan | Navara#3 | 35,686 |
| 91 | Light Vehicle | Nissan | Navara#4 | 35,321 |
| 92 | Light Vehicle | Nissan | Navara#5 | 35,135 |
| 93 | Light Vehicle | Nissan | Navara#6 | 35,508 |
| 94 | Light Vehicle | Nissan | Navara#7 | 35,508 |
| 95 | Light Vehicle | Nissan | Navara#7 | 33,791 |
| 96 | Light Vehicle | Toyota | Land Cruiser 105 | 39,000 |
| 97 | Light Vehicle | Nissan | Urvan#1 | 39,257 |
| 98 | Light Vehicle | Nissan | Urvan#2 | 39,257 |
| 99 | Coal Screener | Keestrack | Explorer 1500 3D | 182,538 |
| 100 | Coal Screener | Henan Hongxing | Vibrating screen | 54,589 |
| 101 | Coal Dryer | Henan Zhongzhou | Coal Dryer (20 tn per hour) | 128,661 |
| 102 | Coal Briquetter | Henan Zhongzhou | Coal Briquetter (30tn per hour) | 248,153 |
| 103 | Coal Lab equipment | Varius | Coal Lab equipment | 6,974 |
| 104 | Field water testing kit | Palinset | Photometer 8000 | 11,780 |
| 105 | Heater | Allmand | Master | 2,021 |
| 106 | Compressor | Ingersol Rand | Compressor on Wheels | 22,010 |
| 107 | Welder | Lincoln | Welder on Wheels | 24,723 |
| 108 | Survey equipment | Trimble | Trimble | 52,488 |
| Total |
16,432,949 |
